El envío
Los productos
| Producto | Cantidad | Precio prov. | Total prov. | Peso unit. | Margen | Costo real | Venta | Precio BCV | Precio Bs | Utilidad | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD 72,00 | % | USD 41,11 | USD 84,50 | 73.950 Bs | USD 29,89 | ||||||
| USD 80,00 | % | USD 91,35 | USD 167,50 | 146.370 Bs | USD 49,15 | ||||||
| USD 80,00 | % | USD 91,35 | USD 167,50 | 146.370 Bs | USD 49,15 | ||||||
| USD 118,78 | % | USD 67,82 | USD 137,00 | 119.850 Bs | USD 47,18 | ||||||
| USD 243,00 | % | USD 92,49 | USD 180,00 | 157.590 Bs | USD 59,01 | ||||||
| USD 42,90 | % | USD 24,49 | USD 48,50 | 42.330 Bs | USD 16,01 | ||||||
| USD 20,00 | % | USD 2,85 | USD 8,00 | 6.630 Bs | USD 3,15 | ||||||
| USD 68,00 | % | USD 19,41 | USD 43,50 | 37.740 Bs | USD 16,59 | ||||||
| USD 50,00 | % | USD 57,09 | USD 143,50 | 125.460 Bs | USD 63,41 | ||||||
| USD 125,00 | % | USD 142,73 | USD 357,50 | 312.630 Bs | USD 157,77 | ||||||
| USD 80,00 | % | USD 45,67 | USD 144,00 | 125.970 Bs | USD 75,33 | ||||||
| USD 85,00 | % | USD 97,06 | USD 234,00 | 204.510 Bs | USD 99,44 | ||||||
| USD 79,00 | % | USD 90,21 | USD 217,00 | 189.720 Bs | USD 92,29 | ||||||
| USD 68,00 | % | USD 38,82 | USD 93,50 | 81.600 Bs | USD 39,68 | ||||||
| USD 50,00 | % | USD 28,55 | USD 69,50 | 60.690 Bs | USD 29,45 |
El precio de venta vacío toma el sugerido, calculado sobre lo que costará reponer el producto, no sobre lo que costó hoy.
Bolívares
Con esos 2 días de exposición, el recargo por cobrar en bolívares es de 1,9%.
Revalorización
Compara el precio en bolívares que guardaste con el que corresponde a las tasas más recientes. Las tasas solo mueven el precio en Bs; tus costos y la utilidad en dólares no cambian.