El envío
Los productos
| Producto | Cantidad | Precio prov. | Total prov. | Peso unit. | Margen | Costo real | Venta | Precio BCV | Precio Bs | Utilidad | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD 72,00 | % | USD 36,00 | USD 64,00 | 53.676 Bs | USD 26,00 | ||||||
| USD 160,00 | % | USD 80,00 | USD 142,00 | 119.280 Bs | USD 57,50 | ||||||
| USD 59,36 | % | USD 59,36 | USD 105,50 | 88.608 Bs | USD 42,64 | ||||||
| USD 243,00 | % | USD 81,00 | USD 144,00 | 120.984 Bs | USD 58,50 | ||||||
| USD 35,20 | % | USD 17,60 | USD 31,50 | 26.412 Bs | USD 12,90 | ||||||
| USD 20,00 | % | USD 2,50 | USD 5,50 | 4.260 Bs | USD 2,00 | ||||||
| USD 68,00 | % | USD 17,00 | USD 30,50 | 25.560 Bs | USD 12,50 |
El precio de venta vacío toma el sugerido, calculado sobre lo que costará reponer el producto, no sobre lo que costó hoy.
Bolívares
Con esos 2.5 días de exposición, el recargo por cobrar en bolívares es de 1,5%.
Revalorización
Compara el precio en bolívares que guardaste con el que corresponde a las tasas más recientes. Las tasas solo mueven el precio en Bs; tus costos y la utilidad en dólares no cambian.